澳彩公式规律【三行中特】免费公开!
001期 25-18-06-14-29-39 T22
002期 13-04-10-06-05-28 T37
003期 28-01-16-47-18-42 T33
004期 45-16-17-07-37-28 T33
005期 35-21-10-03-32-40 T08
006期 03-13-12-28-01-18 T04
007期 32-12-48-45-39-07 T15
008期 13-24-48-23-32-20 T46
009期 23-17-43-01-10-13 T30
010期 37-18-17-47-21-23 T25
011期 07-45-03-30-01-10 T06
012期 24-32-10-15-37-04 T39
013期 42-43-36-11-25-47 T07
014期 48-20-30-39-41-06 T27
015期 13-37-02-03-43-12 T36
016期 40-22-27-42-43-39 T21
017期 42-29-20-49-22-06 T38
018期 12-01-24-33-21-44 T10
019期 03-23-49-13-39-26 T06
020期 44-04-47-01-49-14 T34
021期 39-19-24-31-32-30 T14
022期 27-23-26-14-16-18 T04
023期 15-43-06-30-16-09 T45
024期 03-45-18-40-28-02 T41
025期 17-42-28-44-05-20 T30
026期 36-25-07-02-34-09 T37
027期 02-06-28-32-45-16 T25
028期 34-14-29-33-05-28 T40
029期 14-46-03-35-43-10 T13
030期 27-39-23-45-44-46 T25
031期 30-23-08-24-33-25 T22
032期 22-15-13-02-17-33 T39
033期 41-22-19-40-46-39 T48
034期 木土水
2025年⑥合采五行号码(每年春节转换)
金;03 04 11 12 25 26 33 34 41 42
木;07 08 15 16 23 24 37 38 45 46
水;13 14 21 22 29 30 43 44
火;01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48
土;05 06 19 20 27 28 35 36 49
002期 13-04-10-06-05-28 T37
003期 28-01-16-47-18-42 T33
004期 45-16-17-07-37-28 T33
005期 35-21-10-03-32-40 T08
006期 03-13-12-28-01-18 T04
007期 32-12-48-45-39-07 T15
008期 13-24-48-23-32-20 T46
009期 23-17-43-01-10-13 T30
010期 37-18-17-47-21-23 T25
011期 07-45-03-30-01-10 T06
012期 24-32-10-15-37-04 T39
013期 42-43-36-11-25-47 T07
014期 48-20-30-39-41-06 T27
015期 13-37-02-03-43-12 T36
016期 40-22-27-42-43-39 T21
017期 42-29-20-49-22-06 T38
018期 12-01-24-33-21-44 T10
019期 03-23-49-13-39-26 T06
020期 44-04-47-01-49-14 T34
021期 39-19-24-31-32-30 T14
022期 27-23-26-14-16-18 T04
023期 15-43-06-30-16-09 T45
024期 03-45-18-40-28-02 T41
025期 17-42-28-44-05-20 T30
026期 36-25-07-02-34-09 T37
027期 02-06-28-32-45-16 T25
028期 34-14-29-33-05-28 T40
029期 14-46-03-35-43-10 T13
030期 27-39-23-45-44-46 T25
031期 30-23-08-24-33-25 T22
032期 22-15-13-02-17-33 T39
033期 41-22-19-40-46-39 T48
034期 木土水
2025年⑥合采五行号码(每年春节转换)
金;03 04 11 12 25 26 33 34 41 42
木;07 08 15 16 23 24 37 38 45 46
水;13 14 21 22 29 30 43 44
火;01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48
土;05 06 19 20 27 28 35 36 49